$52M in 6,807 swaps, the last 7 days.
| # | App | Volume | Share | Swaps | Into ZEC | Out of ZEC | Code / fee account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zodl (Zashi) | $19M | 36.0% | 2,336 | $4.4M | $14M | zodl |
| 2 | THORSwap (SwapKit) | $8.0M | 15.5% | 167 | $1.1M | $6.9M | swapkit |
| 3 | near-intents.org | $5.9M | 11.3% | 559 | $640.6k | $5.2M | buybacks.multisignature.near |
| 4 | Vizor | $4.6M | 8.8% | 540 | $1.6M | $3.0M | vizor |
| 5 | Trust Wallet (SwapKit) | $4.1M | 7.8% | 1,228 | $3.0M | $1.1M | swapkit |
| 6 | unlabeled e61f96621f… | $3.5M | 6.7% | 89 | $0 | $3.5M | buybacks.multisignature.near,e61f96621f17c2006519236fc652b6aa03ac443523874d86768ef60c7dab5cb6 |
| 7 | SwapKit (other) | $2.2M | 4.3% | 105 | $96.5k | $2.1M | swapkit |
| 8 | LeoDex | $1.2M | 2.3% | 82 | $1.2M | $43.5k | leodex |
| 9 | Ledger (SwapKit) | $1.0M | 2.0% | 259 | $294.0k | $738.4k | swapkit |
| 10 | Noir | $501.7k | 1.0% | 489 | $187.7k | $314.0k | noir_lending_dashboard · noir_perps_dashboard · noir_swap |
| 11 | solswap.intents-referral.near | $319.4k | 0.6% | 31 | $312.9k | $6.5k | solswap.intents-referral.near |
| 12 | 1click | $302.9k | 0.6% | 8 | $302.9k | $0 | 1click |
| 13 | near-intents.intents-referral.near | $300.5k | 0.6% | 24 | $51.4k | $249.1k | near-intents.intents-referral.near |
| 14 | rango | $220.0k | 0.4% | 7 | $219.2k | $778 | rango |
| 15 | arbie | $191.8k | 0.4% | 9 | $0 | $191.8k | arbie |
| 16 | No referral | $127.0k | 0.2% | 66 | $126.5k | $556 | |
| 17 | unlabeled 0xb8b70b82… | $109.7k | 0.2% | 94 | $34.4k | $75.3k | 0xb8b70b82e7cb934f0719ada65c995a897f9b6214,buybacks.multisignature.near |
| 18 | serpent-inc | $104.4k | 0.2% | 3 | $104.4k | $0 | serpent-inc |
| 19 | NEAR Mobile | $80.7k | 0.2% | 55 | $75.2k | $5.6k | near-mobile |
| 20 | new.intents-referral.near | $75.0k | 0.1% | 6 | $75.0k | $21 | new.intents-referral.near |
| 21 | Infinex | $59.0k | 0.1% | 25 | $41.8k | $17.2k | infinex.near |
| 22 | e1a72603-64b3-4be1-8265-8bae5970d396 | $53.0k | 0.1% | 43 | $19.2k | $33.8k | e1a72603-64b3-4be1-8265-8bae5970d396 |
| 23 | snarkstr | $46.2k | 0.1% | 274 | $37.7k | $8.4k | snarkstr |
| 24 | turboswap.intents-referral.near | $46.1k | 0.1% | 6 | $46.1k | $0 | turboswap.intents-referral.near |
| 25 | ktpblack.near | $28.9k | 0.1% | 11 | $27.5k | $1.4k | buybacks.multisignature.near,ktpblack.near |
| Period | Leader | Share | Second | Share | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Week of 2026-10-05 | THORSwap (SwapKit) | 33% | Zodl (Zashi) | 26% | $17M |
| Week of 2026-09-28 | Zodl (Zashi) | 51% | near-intents.org | 11% | $59M |
| Week of 2026-09-21 | Zodl (Zashi) | 50% | Trust Wallet (SwapKit) | 11% | $57M |
| Week of 2026-09-14 | Zodl (Zashi) | 45% | aurora-2yu32xwzn3 | 21% | $98M |
| Week of 2026-09-07 | Zodl (Zashi) | 68% | new.intents-referral.near | 6% | $35M |
| Week of 2026-08-31 | Zodl (Zashi) | 38% | LeoDex | 22% | $12M |
Source: the NEAR Intents explorer, every successful swap into or out of ZEC, recorded from 2026-09-04. Volume is the dollar value sent in. App names come from each swap's referral code, or for apps that route through SwapKit, from the wallet's fee account (trustswapkit.near is Trust Wallet, ledgerswapkit.near is Ledger). An app that sets no code shows as its fee account, unlabeled, until we know whose it is. near-intents.org is the protocol's own swap page.