$4.5M in 721 swaps, so far today (UTC).
| # | App | Volume | Share | Swaps | Into ZEC | Out of ZEC | Code / fee account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zodl (Zashi) | $1.8M | 39.4% | 246 | $698.0k | $1.1M | zodl |
| 2 | Vizor | $1.0M | 23.2% | 81 | $613.8k | $427.1k | vizor |
| 3 | THORSwap (SwapKit) | $1.0M | 22.6% | 29 | $513.9k | $497.8k | swapkit |
| 4 | Trust Wallet (SwapKit) | $274.0k | 6.1% | 130 | $119.7k | $154.3k | swapkit |
| 5 | near-intents.intents-referral.near | $84.0k | 1.9% | 15 | $72.0k | $12.0k | near-intents.intents-referral.near |
| 6 | LeoDex | $67.5k | 1.5% | 9 | $32.9k | $34.5k | leodex |
| 7 | near-intents.org | $60.4k | 1.3% | 48 | $38.8k | $21.6k | buybacks.multisignature.near |
| 8 | Noir | $59.2k | 1.3% | 44 | $26.7k | $32.4k | noir_lending_dashboard · noir_swap · noir_swap_dashboard |
| 9 | Ledger (SwapKit) | $51.8k | 1.2% | 23 | $14.3k | $37.5k | swapkit |
| 10 | unlabeled 0xb8b70b82… | $28.4k | 0.6% | 12 | $1.4k | $27.0k | 0xb8b70b82e7cb934f0719ada65c995a897f9b6214,buybacks.multisignature.near |
| 11 | Vultisig (SwapKit) | $10.9k | 0.2% | 3 | $80 | $10.8k | swapkit |
| 12 | snarkstr | $7.2k | 0.2% | 28 | $6.0k | $1.2k | snarkstr |
| 13 | e1a72603-64b3-4be1-8265-8bae5970d396 | $5.7k | 0.1% | 8 | $802 | $4.9k | e1a72603-64b3-4be1-8265-8bae5970d396 |
| 14 | Infinex | $4.4k | 0.1% | 2 | $199 | $4.2k | infinex.near |
| 15 | SwapKit (other) | $4.2k | 0.1% | 7 | $2.4k | $1.8k | swapkit |
| 16 | Gem Wallet | $1.4k | 0.0% | 2 | $0 | $1.4k | gemwallet |
| 17 | unlabeled 8b8f06d791… | $650 | 0.0% | 7 | $64 | $586 | 8b8f06d79196f428774d8a1e35716799284053057c09232ff5bbea9f70d2cdde |
| 18 | No referral | $626 | 0.0% | 9 | $402 | $224 | |
| 19 | aurora-2yu32xwzn3 | $567 | 0.0% | 1 | $567 | $0 | aurora-2yu32xwzn3 |
| 20 | NEAR Mobile | $73 | 0.0% | 3 | $73 | $0 | near-mobile |
| 21 | zcashto.cash | $68 | 0.0% | 1 | $0 | $68 | zcashto.cash |
| 22 | THORWallet | $65 | 0.0% | 1 | $0 | $65 | thorwallet |
| 23 | cashmere | $51 | 0.0% | 1 | $0 | $51 | cashmere |
| 24 | rango | $50 | 0.0% | 1 | $0 | $50 | rango |
| 25 | intents.tg | $37 | 0.0% | 3 | $1 | $37 | intents.tg |
| Period | Leader | Share | Second | Share | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Zodl (Zashi) | 39% | Vizor | 23% | $4.5M |
| 2026-10-05 | THORSwap (SwapKit) | 37% | unlabeled e61f96621f… | 27% | $13M |
| 2026-10-04 | Zodl (Zashi) | 46% | Trust Wallet (SwapKit) | 14% | $1.2M |
| 2026-10-03 | Vizor | 34% | Trust Wallet (SwapKit) | 26% | $2.9M |
| 2026-10-02 | Zodl (Zashi) | 38% | Trust Wallet (SwapKit) | 30% | $6.0M |
| 2026-10-01 | Zodl (Zashi) | 61% | near-intents.org | 13% | $8.8M |
| 2026-09-30 | Zodl (Zashi) | 34% | near-intents.org | 28% | $16M |
| 2026-09-29 | Zodl (Zashi) | 67% | THORSwap (SwapKit) | 12% | $18M |
| 2026-09-28 | Zodl (Zashi) | 58% | rhea_lending | 9% | $7.0M |
| 2026-09-27 | Zodl (Zashi) | 33% | LeoDex | 25% | $8.0M |
| 2026-09-26 | Zodl (Zashi) | 46% | Ledger (SwapKit) | 19% | $3.6M |
| 2026-09-25 | Zodl (Zashi) | 82% | Ledger (SwapKit) | 4% | $8.1M |
| 2026-09-24 | Zodl (Zashi) | 47% | Vizor | 14% | $9.3M |
| 2026-09-23 | Zodl (Zashi) | 36% | Trust Wallet (SwapKit) | 22% | $11M |
Source: the NEAR Intents explorer, every successful swap into or out of ZEC, recorded from 2026-06-13. Volume is the dollar value sent in. App names come from each swap's referral code, or for apps that route through SwapKit, from the wallet's fee account (trustswapkit.near is Trust Wallet, ledgerswapkit.near is Ledger). An app that sets no code shows as its fee account, unlabeled, until we know whose it is. near-intents.org is the protocol's own swap page.