$266M in 42,464 swaps, the last 30 days.
| # | App | Volume | Share | Swaps | Into ZEC | Out of ZEC | Code / fee account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zodl (Zashi) | $131M | 49.1% | 10,886 | $76M | $55M | zodl |
| 2 | aurora-2yu32xwzn3 | $20M | 7.7% | 2,406 | $20M | $0 | aurora-2yu32xwzn3 |
| 3 | Trust Wallet (SwapKit) | $20M | 7.6% | 5,896 | $14M | $6.6M | swapkit |
| 4 | Vizor | $15M | 5.7% | 2,088 | $2.5M | $13M | vizor |
| 5 | near-intents.org | $15M | 5.5% | 3,358 | $6.8M | $7.8M | buybacks.multisignature.near |
| 6 | THORSwap (SwapKit) | $14M | 5.2% | 673 | $5.5M | $8.4M | swapkit |
| 7 | Ledger (SwapKit) | $11M | 4.1% | 1,410 | $4.7M | $6.2M | swapkit |
| 8 | LeoDex | $8.3M | 3.1% | 437 | $7.6M | $623.7k | leodex |
| 9 | Noir | $6.7M | 2.5% | 9,142 | $2.0M | $4.7M | noir_lending_dashboard · noir_perps_dashboard · noir_swap |
| 10 | near-intents.intents-referral.near | $4.4M | 1.7% | 622 | $1.9M | $2.5M | near-intents.intents-referral.near |
| 11 | unlabeled e61f96621f… | $3.5M | 1.3% | 89 | $0 | $3.5M | buybacks.multisignature.near,e61f96621f17c2006519236fc652b6aa03ac443523874d86768ef60c7dab5cb6 |
| 12 | SwapKit (other) | $2.8M | 1.1% | 379 | $451.7k | $2.4M | swapkit |
| 13 | new.intents-referral.near | $2.4M | 0.9% | 32 | $2.4M | $200 | new.intents-referral.near |
| 14 | rhea_lending | $2.2M | 0.8% | 15 | $863.4k | $1.3M | rhea_lending |
| 15 | NEAR Mobile | $1.9M | 0.7% | 342 | $1.1M | $756.2k | near-mobile |
| 16 | solswap.intents-referral.near | $830.0k | 0.3% | 155 | $791.0k | $39.0k | solswap.intents-referral.near |
| 17 | unlabeled 0xb8b70b82… | $706.3k | 0.3% | 330 | $315.0k | $391.3k | 0xb8b70b82e7cb934f0719ada65c995a897f9b6214,buybacks.multisignature.near |
| 18 | rhea | $691.5k | 0.3% | 96 | $6.0k | $685.5k | rhea |
| 19 | rango | $658.7k | 0.2% | 57 | $651.8k | $6.9k | rango |
| 20 | e1a72603-64b3-4be1-8265-8bae5970d396 | $636.8k | 0.2% | 317 | $292.0k | $344.9k | e1a72603-64b3-4be1-8265-8bae5970d396 |
| 21 | Infinex | $633.9k | 0.2% | 121 | $191.1k | $442.8k | infinex.near |
| 22 | nativeswap.io | $576.3k | 0.2% | 31 | $576.3k | $0 | nativeswap.io |
| 23 | Vultisig (SwapKit) | $541.7k | 0.2% | 28 | $503.6k | $38.2k | swapkit |
| 24 | exchac.near | $365.0k | 0.1% | 15 | $196.1k | $169.0k | buybacks.multisignature.near,exchac.near |
| 25 | unlabeled 8b8f06d791… | $306.6k | 0.1% | 292 | $55.5k | $251.1k | 8b8f06d79196f428774d8a1e35716799284053057c09232ff5bbea9f70d2cdde |
| Period | Leader | Share | Second | Share | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | Zodl (Zashi) | 37% | THORSwap (SwapKit) | 17% | $36M |
| 2026-09 | Zodl (Zashi) | 50% | aurora-2yu32xwzn3 | 8% | $249M |
| 2026-08 | new.intents-referral.near | 28% | Zodl (Zashi) | 24% | $61M |
| 2026-07 | new.intents-referral.near | 33% | Zodl (Zashi) | 31% | $82M |
| 2026-06 | new.intents-referral.near | 33% | Zodl (Zashi) | 31% | $13M |
Source: the NEAR Intents explorer, every successful swap into or out of ZEC, recorded from 2026-06-16. Volume is the dollar value sent in. App names come from each swap's referral code, or for apps that route through SwapKit, from the wallet's fee account (trustswapkit.near is Trust Wallet, ledgerswapkit.near is Ledger). An app that sets no code shows as its fee account, unlabeled, until we know whose it is. near-intents.org is the protocol's own swap page.